Tracking-ul este instalat pe scară largă, dar overlap-ul dintre gtag hard-codat din Gomag și GTM
produce hit-uri ecommerce duplicate, payload-uri de produse defecte
(items: [items]) și erori de monedă în Meta
(Lei vs RON.
Remediați duplicarea și forma payload-urilor înainte de a avea încredere în optimizarea Ads/Meta.
| ID | Severitate | Zonă | Problemă |
|---|
| Instrument | ID | Status |
|---|---|---|
| Google Tag Manager (web) | GTM-N4RMLCD | Încărcat; iframe noscript prezent |
| Server-side GTM | GTM-WJPR22XT + Cloud Run | Referențiat; transport dual / greșit configurat |
| GA4 | G-TW737B3B4Z | Config + evenimente ecommerce; enhanced conversions activ |
| Google Ads | AW-856022493 | Hard-codat + duplicat în Custom HTML GTM |
| Meta Pixel | 1799127583730593 | Se încarcă după consimțământ; erori monedă/eveniment |
| TikTok Pixel | D2BJI33C77U0CGBGUPHG | Încărcat prin template GTM (tag 44) |
| theMarketer | JXDRPU44 | Evenimente dataLayer __sm__* prezente |
| Visitor Analytics | e13f26c8-… | Analytics sesiune terță parte |
| Facebook SDK (social) | App 995273024966230 | Plugin-uri Like/Share — nu este Pixel-ul |
Stare ideală finală: default-uri Consent Mode în <head> → un singur container GTM →
GA4 / Ads / Meta / TikTok doar prin GTM (sau sGTM) → un singur schema ecommerce în dataLayer (GA4).
Eliminați snippet-urile ecommerce gtag paralele din Gomag odată ce GTM acoperă funnel-ul.
Sursă: dataLayer live + network pe homepage, PLP, PDP, coș gol · 6 august 2026. *Numele evenimentelor Meta/TikTok inferate din template-urile GTM; calea de purchase nu a fost exercitată complet.
| Eveniment | dataLayer / gtag | GTM → GA4 | Meta | TikTok | Note |
|---|---|---|---|---|---|
page_view | Da (multi) | Da | PageView | Da | Homepage, toate paginile |
view_item | Da (3× căi) | Da | ViewContent* | De verificat | PDP — duplicate + Lei/RON |
view_item_list | Da (multi) | Da | — | — | PLP; homepage gol |
view_cart | Da | GTM tag 13 | — | — | Se declanșează și pe coș gol |
add_to_cart | Script prezent | GTM tag 16 | AddToCart* | Probabil | AW hard-codat + DL + __sm__ |
begin_checkout | Așteptat | GTM tag 18 | InitiateCheckout* | Probabil | Neexercitat complet live |
purchase | Așteptat | Meta HTML tags 47+ | Purchase* | Probabil | Necesită test pe pagina de mulțumire |
__sm__* | Da | theMarketer | — | — | Namespace paralel de evenimente |
| Sursă | Monedă | Preț / value | Schema |
|---|---|---|---|
| AW gtag hard-codat | Lei | 190.56 | items: [items] nested — defect |
| Gomag gtag view_item | RON | 190.56 | Câmpuri GA4 item_* |
| Push dataLayer ecommerce | RON | price 224.59 / discount 34.03 | Obiect ecommerce GA4 |
__sm__view_product | — | doar product_id | theMarketer |
Deschideți GTM Preview pe tresa.ro, acceptați cookie-urile, parcurgeți Home → PLP → PDP → Adaugă în coș → Coș → Checkout. Așteptați exact o declanșare de tag per platformă per acțiune a utilizatorului.
| Sarcină | Unde | De ce |
|---|---|---|
| Listați toate tag-urile care se declanșează pe All Pages / Consent Initialization / gtm.js | GTM → Workspace → Tags (Preview) | Confirmați că Meta/TikTok/Ads nu sunt legate de gtm.js; găsiți duplicatele de config GA4 |
| Pauză / ștergeți tag-urile duplicate de Configuration GA4 (păstrați unul) | Tags 12 / 41 / 45 | Opriți traficul fragmentat și page_view-urile umflate |
| Remediați sau eliminați Custom HTML care re-inițializează AW-856022493 | Tag 7 + snippet-uri header Gomag | Un singur config Ads |
| Mapați explicit evenimentele standard Meta; adăugați verificări Consent Mode | Meta base + event tags | Opriți gtm.js → fbq('track'); respectați ad_storage |
| Verificați doar transport_url pentru sGTM | GA4 config → Config settings | Folosiți https://server-side-tagging-i7fwfmvmrq-uc.a.run.app; nu puneți GTM-WJPR22XT în server_container_url |
| Parcurgeți GA4 DebugView + diagnostice conversii Ads | GA4 Admin + Ads → Goals | Confirmați un singur view_item / add_to_cart / purchase per acțiune |
| Când aveți acces Meta: Events Manager Test Events + EMQ | Meta Events Manager | Validați Pixel 1799127583730593, deduplicare CAPI (eventID în GTM HTML), monedă RON |
Proprietatea G-TW737B3B4Z: DebugView pentru page_view / view_item duplicate;
Monetization → Ecommerce purchases pentru venit pe item vs valoare comandă;
Admin → Data streams → Configure tag settings pentru tag-uri automate / conflictuale.
1) Screenshot sau export al listei de tag-uri din workspace GTM (sau link de Preview debug). 2) Acces Meta Business când este disponibil. 3) O comandă de test / URL thank-you pentru validare purchase + deduplicare CAPI.